| EMERGENCY SERVICES | |
| POLICE, FIRE, AMBULANCE | 999 |
| Report Crime (not life threating) | 101 |
| RSPCA | 0300 1234 999 |
| Crime Stoppers | 0800 555 111 |
| Camberwell Green SNT | 020 7232 6316 |
| UTILITIES | |
| GAS (Gas leak or no gas) | 0800 111 999 |
| ELECTRICITY (Block Power failure) | 0800 316 3105 |
| WATER (Block Water leak or no water) | 0800 714 614 |
| SOUTHWARK COUNCIL | |
| Main Switch Board | 020 7525 5000 |
| Emergency housing repairs | 020 7525 2600 |
| Southwark Council Adaptation Team | 020 7525 1866 |
| Housing Solutions service | 020 7525 4140 |
| Estate Parking Permits | 0207 525 3587 or 0207 525 3363 |
| Occupational Therapist | 020 7525 3324 |
| HELP AND ADVICE | |
| Citizen Advice Bureau | 0344 499 4134 |
| Advising London | 020 3752 5520 |
| Sheltered Accommodation (Anthony) | 020 7525 4230 |
| Sheltered Accommodation (Jake) | 020 7525 4074 |
| Camberwell AGE Concern | 020 7701 9700 |
| Camberwell Green Surgery | 020 7703 3788 |
| Parkside Medical Centre | 020 7703 0596 |
| Manor Place Surgery and Sir John Kirk Survey | 020 7703 2046 |
| St Giles Surgery | 020 7740 4737 |
| LEISURE AND AMENITIES | |
| Camberwell Library | 020 7525 2000 |
| Camberwell Leisure Centre | 033 3005 0401 |
| TAXI | |
| Camberwell Cars | 020 7703 4461 |
| Church street cars | 020 7703 7070 |
| Lomond Cars | 020 7252 6226 |